Yamaha Motor Europe heeft de ATV & ROV prijslijst 2026 voor Nederland gepubliceerd. De nieuwe prijzen zijn vanaf heden geldig en omvatten het volledige Sport-, Utility- en ROV-gamma, inclusief de nieuwe Kodiak 450 EPS SE Kiwami en Kodiak 700 EPS SE Kiwami. De complete prijslijst vind je hieronder
| Categorie | Model | Consumentenprijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Sport | YFZ50 | € 3.099,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFM110R | € 4.099,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFM700R SE (Racing Blue) | € 11.799,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFM700R SE (Acid Green) | € 11.999,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFM700R SE (70th Anniversary) | € 11.999,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFZ450R (Racing Blue) | € 12.599,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFZ450R SE (Acid Green) | € 12.799,00 | Excl. homologatie |
| Sport | YFZ450R SE (70th Anniversary) | € 12.799,00 | Excl. homologatie |
| Utility | Kodiak 450 | € 9.809,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 450 EPS | € 11.109,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 450 EPS SE | € 11.309,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 450 EPS SE Kiwami | € 12.109,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 700 EPS | € 12.909,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 700 EPS SE | € 13.309,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Kodiak 700 EPS SE Kiwami | € 14.109,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Grizzly 700 | € 13.809,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Grizzly 700 SE | € 14.809,00 | Incl. homologatie |
| Utility | Grizzly 700 X-TR | € 14.809,00 | Incl. homologatie |
| ROV | Viking | € 20.524,00 | Incl. homologatie |
| ROV | Wolverine RMAX 2 1000 | € 29.524,00 | Incl. homologatie |
| ROV | Wolverine RMAX 2 1000 SE | € 32.524,00 | Incl. homologatie |
| ROV | Wolverine RMAX 2 1000 LE | € 33.524,00 | (Incl. homologatie) Alleen BE |
| ROV | Wolverine RMAX 4 1000 LE | € 35.524,00 | (Incl. homologatie) Alleen BE |
