Kayo Nederland heeft de consumentenprijslijst voor de tweede helft van 2026 vernieuwd. Daarbij worden verschillende populaire jeugdquads, pitbikes en motoren aantrekkelijker geprijsd, terwijl het modellengamma tegelijkertijd wordt uitgebreid met diverse nieuwe benzine- en elektrische modellen.
Voor de sportquads valt vooral de prijsverlaging van de A70 op. Die kost voortaan € 999,-, terwijl de nieuwe A70 Pro het stokje overneemt op het voormalige prijsniveau van € 1.249,-. Daarnaast verschijnt met de eA70 een volledig elektrische variant. Ook de grotere jeugdquads worden aantrekkelijker geprijsd. Zowel de AT110 als de utility-uitvoering AU110 kosten voortaan € 1.499,-. Nieuw zijn daarnaast de AT125 Pro EFI voor € 1.999,-, de elektrische eA110 en de A150 Pro EFI, die voor € 2.499,- aan het assortiment wordt toegevoegd.
Pitbikes
Bij de pitbikes verlaagt Kayo de prijzen van zowel de KMB als de elektrische eKMB naar € 999,-. Daarnaast kondigt het merk een compleet nieuwe generatie TT-pitbikes aan, bestaande uit de TT70, TT110, TT125, TT140, TT160 en TT190. Ook op het gebied van utility- en landbouwvoertuigen zit Kayo niet stil. De nieuwe AU300 L7e is direct leverbaar, terwijl de AU400 T3 voor het tweede kwartaal van 2027 op de planning staat.

Nieuwe eC2i met L3e-homologatie
Voor de elektrische motoren introduceert Kayo bovendien de nieuwe eC2i met L3e-homologatie, leverbaar als Enduro (TXE) en Supermoto (SMS/SPM). Daarmee zet het merk een volgende stap richting elektrisch aangedreven motorfietsen voor gebruik op de openbare weg.

Kayo prijslijst 2026
| Model | Categorie | Aandrijving | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| A50 | Sport Quad | Benzine | € 699,- |
| eA50 | Sport Quad | Elektrisch | € 699,- |
| AY70 | Sport Quad | Benzine | € 999,- |
| A70 Pro | Sport Quad | Benzine | € 1.249,- |
| eA70 | Sport Quad | Elektrisch | € 1.499,- |
| AT110 | Sport Quad | Benzine | € 1.499,- |
| AT125 | Sport Quad | Benzine | € 1.599,- |
| AT125 Pro EFI | Sport Quad | Benzine | € 1.999,- |
| AU110 | Sport Quad | Benzine | € 1.499,- |
| eA110 | Sport Quad | Elektrisch | € 1.899,- |
| A150 | Sport Quad | Benzine | € 1.999,- |
| A150 Pro EFI | Sport Quad | Benzine | € 2.499,- |
| A180 | Sport Quad | Benzine | € 2.499,- |
| A200 | Sport Quad | Benzine | € 2.999,- |
| A300 | Sport Quad | Benzine | € 4.499,- |
| AU125 | Utility Quad | Benzine | € 1.999,- |
| AU150 CVT | Utility Quad | Benzine | € 2.499,- |
| AU200 T3b | Utility Quad | Benzine | € 3.499,- |
| AU300 T3b | Utility Quad | Benzine | € 4.499,- |
| AU300 L7e | Utility Quad | Benzine | € 4.999,99 |
| AU400 EFI T3b | Utility Quad | Benzine | € 4.999,- |
| KMB | Pitbike | Benzine | € 999,- |
| eKMB | Pitbike | Elektrisch | € 999,- |
| TS70 | Pitbike | Benzine | € 999,- |
| TS90 | Pitbike | Benzine | € 1.099,- |
| TSD110 | Pitbike | Benzine | € 1.399,- |
| ET110 | Pitbike | Elektrisch | € 1.599,- |
| TD125 | Pitbike | Benzine | € 1.499,- |
| TT125 | Pitbike | Benzine | € 1.599,- |
| TT140 | Pitbike | Benzine | € 1.799,- |
| TT160 | Pitbike | Benzine | € 1.999,- |
| TT190R | Pitbike | Benzine | € 2.499,- |
| KT50 | Dirtbike | 2-takt | € 1.899,- |
| K2 Enduro | Dirtbike | Benzine | € 2.399,- |
| K2 Pro | Dirtbike | Benzine | € 2.699,- |
| T4 Enduro | Dirtbike | Benzine | € 3.499,- |
| K6R | Dirtbike | Benzine | € 6.999,- |
| eC2i TXE L3e | Elektrische motor | Elektrisch | € 6.999,99 |
| eC2i SMS L3e | Elektrische motor | Elektrisch | € 7.499,99 |
| eS50 Pro | Buggy | Elektrisch | € 849,- |
| S70 | Buggy | Benzine | € 999,- |
| eS70 | Buggy | Elektrisch | € 1.199,- |
| eS125 | Buggy | Elektrisch | € 2.999,- |
| S150 | Buggy | Benzine | € 3.499,- |
| MR150 | MiniGP | Benzine | € 2.999,- |
| SPM Kit | Accessoire | – | € 499,- |
